**Разъем A**
| Контакт | Цвет провода | Назначение |
|—|—|—|
| 1 | Белый (с красной полосой) | Напряжение питания датчика скорости вращения входного вала |
| 2 | Зеленый (с белой полосой) | Напряжение питания датчика скорости вращения выходного вала |
| 3 | Розовый | Заземление датчика скорости вращения входного вала |
| 4 | Черный (с желтой полосой) | Заземление датчика скорости вращения выходного вала |
| 5 | Коричневый (с розовой полосой) | Сигнал датчика скорости вращения входного вала |
| 6 | Серый (с розовой полосой) | Сигнал датчика скорости вращения выходного вала |
| 7 | Зеленый (с коричневой полосой) | Датчик положения селектора режимов АКПП |
| 8 | Белый (с синей полосой) | Выбор режима АКПП (P/R/N/D) |
**Разъем B**
| Контакт | Цвет провода | Назначение |
|—|—|—|
| 1 | Белый (с зеленой полосой) | Соленоид блокировки гидротрансформатора |
| 2 | Черный (с синей полосой) | Соленоид переключения передач 1-2 |
| 3 | Зеленый (с фиолетовой полосой) | Соленоид переключения передач 3-4 |
| 4 | Фиолетовый (с белой полосой) | Соленоид переключения передач 4-5 |
| 5 | Желтый (с черной полосой) | Напряжение питания соленоидов |
| 6 | Коричневый | Заземление соленоидов |
| 7 | Черный (с фиолетовой полосой) | Выключатель зажигания |
| 8 | Белый (с фиолетовой полосой) | Информация о скорости автомобиля |
**Разъем C**
| Контакт | Цвет провода | Назначение |
|—|—|—|
| 1 | Коричневый (с красной полосой) | Напряжение питания ЭБУ АКПП |
| 2 | Черный (с красной полосой) | Заземление ЭБУ АКПП |
| 3 | Белый (с коричневой полосой) | CAN шина (высокий) |
| 4 | Белый (с черной полосой) | CAN шина (низкий) |
| 5 | Серый (с черной полосой) | Не используется |
| 6 | Зеленый (с черной полосой) | Не используется |
| 7 | Фиолетовый (с черной полосой) | Не используется |
| 8 | Желтый (с черной полосой) | Не используется |
Мы искренне признательны вам за то, что вы остаетесь с нами и читаете наши материалы. Ваш интерес и поддержка невероятно важны для нашей команды. Мы стремимся предоставлять свежую и полезную информацию, и именно ваша вовлеченность вдохновляет нас на новые свершения. Каждый проект, каждая статья и каждая публикация создается с учетом ваших потребностей.